Fakta & Angka
| MAKLUMAT KADAR SEWAAN HARIAN/BULANAN DESASISWA, RUMAH KELUARGA DAN RUMAH TRANSIT | ||||||||
| DESASISWA | BILIK SEORANG (1) | BILIK SEORANG (1) BALKONI | BILIK SUPER SINGLE | BILIK BERDUA (2) | BILIK BERTIGA (3) | BILIK BEREMPAT (4) | BILIK BERENAM (6) | MASTER FLAT/ RUMAH KELUARGA |
| AMAN DAMAI FAJAR HARAPAN | RM3.10 | - | - | RM2.70 | - | - | - | - |
| BAKTI PERMAI | RM4.50 | - | - | RM4.00 | - | - | - | - |
| RM4.50 | - | - | RM4.90 | - | - | - | RM6.00 | |
| RM6.00 | RM10.00 | - | - | - | - | - | - | |
| RM8.00 | - | - | RM4.00 | - | - | - | - | |
| RM340.00 | - | - | - | - | - | - | RM430.00 | |
| RM340.00 | - | - | - | - | - | - | RM430.00 | |
| CAHAYA GEMILANG | RM4.50 | - | - | RM4.00 | - | - | - | RM280.00 |
| RM4.50 | - | - | RM4.00 | - | - | - | RM140.00 | |
| RM150.00 | - | - | RM210.00 | - | - | - | - | |
| INDAH KEMBARA | - | - | - | RM4.00 | - | - | - | - |
| RESTU | RM4.50 | - | - | RM4.00 | - | - | - | - |
| SAUJANA | RM4.50 | - | - | RM4.00 | - | - | - | - |
| TEKUN | RM4.50 | - | - | RM4.00 | - | - | - | - |
| LEMBARAN | RM4.80 | - | RM6.00 | RM4.70 | - | - | - | - |
| RM3.10 | - | - | RM2.70 | RM2.40 | - | - | - | |
| JAYA | RM3.10 | - | - | RM2.70 | RM2.40 | - | - | - |
| MURNI | RM4.50 | - | - | RM4.00 | RM2.40 | - | - | - |
| RM3.10 | - | - | RM2.70 | RM2.40 | - | - | - | |
| RM300.00 | - | RM6.00/RM8.00 | - | - | - | |||
| RM300.00 | - | RM6.00/RM8.00 | - | - | - | |||
| NURANI | RM3.10 | - | - | RM2.70 | - | RM2.20 | - | - |
| - | - | - | RM2.70 | - | - | RM2.20 | - | |
| RUMAH TRANSIT | 300 | - | - | 400 | - | - | - | - |
*kadar sewa tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak P3U seperti cagaran 3 bulan.
| KAPASITI DI KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA | |||
| KAMPUS | DESASISWA / PTJ | KAPASITI / BILANGAN | |
| PENGINAPAN DESASISWA | PERUMAHAN | ||
|
KAMPUS INDUK |
Aman Damai Fajar Harapan | 1814 | |
| Bakti Permai Cahaya Gemilang | 1923 | ||
| Indah Kembara | 916 | ||
| Restu | 2064 | ||
| Saujana | 1848 | ||
| Tekun | 2066 | ||
| Perumahan | - | 180 | |
| JUMLAH |
10631 | 180 | |
| KAMPUS KEJURUTERAAN (NIBONG TEBAL) |
Jaya Utama | 1524 | |
| Lembaran | 1129 | ||
| Perumahan | - | 44 | |
| JUMLAH | 2653 | 44 | |
| KAMPUS KESIHATAN (KUBANG KERIAN) |
Murni | 1555 | |
| Nurani | 1212 | ||
| Perumahan | - | 131 | |
| JUMLAH | 2767 | 131 | |
| JUMLAH KESELURUHAN | 16051 | 355 | |
| KAPASITI DI KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA | ||||
| KAMPUS | DESASISWA / PTJ | JUMLAH PENGUSAHA | ||
| MAKANAN | MINUMAN | PREMIS PERNIAGAAN | ||
| KAMPUS INDUK (PULAU PINANG) |
Aman Damai Fajar Harapan | 4 | 2 | - |
| Bakti Permai Cahaya Gemilang | 11 | 3 | 2 | |
| Indah Kembara | 4 | 2 | - | |
| Restu | 2 | 1 | 1 | |
| Saujana | 4 | 1 | 1 | |
| Tekun | 2 | 1 | 2 | |
| JUMLAH | 27 | 10 | 6 | |
| KAMPUS KEJURUTERAAN (NIBONG TEBAL) |
Jaya Utama | 1 | 1 | |
| Lembaran | 3 | 3 | ||
| JUMLAH | 4 | 4 | ||
| KAMPUS KESIHATAN (KUBANG KERIAN) |
Murni | 6 | 1 | - |
| Nurani | 4 | 1 | 1 | |
| Perumahan | ||||
| JUMLAH | 10 | 2 | 1 | |
| JUMLAH KESELURUHAN | ||||
-Kemaskini-
